Mousse au fromage frais à base de fruits ELO

Allergènes | Présence |
---|---|
Laits et dérivés | Contient |
Pour 100g | |
---|---|
Energie (kjo) | 575 kJ - 0% AR* |
Energie (kcal) | 137 kcal - 0% AR* |
Matières grasses | 6,9 g - 0% AR* |
Acides gras saturés | 4,4 g - 0% AR* |
Glucides | 12,5 g - 0% AR* |
Sucres | 11,8 g - 0% AR* |
Protéines | 6,3 g - 0% AR* |
Sel | 0,08 g - 0% AR* |
Pour 100g | |
---|---|
Energie (kjo) | 575 kJ - 0% AR* |
Energie (kcal) | 137 kcal - 0% AR* |
Matières grasses | 6,9 g - 0% AR* |
Acides gras saturés | 4,4 g - 0% AR* |
Glucides | 12,5 g - 0% AR* |
Sucres | 11,8 g - 0% AR* |
Protéines | 6,3 g - 0% AR* |
Sel | 0,08 g - 0% AR* |
*AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage qui fait foi.
A conserver à +6°C maximum
Notre garantie fraîcheur
Des produits frais et de qualité toute l'année
Trouver des produits bons et sains facile
avec notre moteur de recherche
Notre livraison fiable et rapide
Des produits livrés où vous voulez, quand vous voulez, toujours frais
Le paiement en toute sûreté
avec nos échanges sécurisés